gravatar.com icon for user tripleshrimp

Join date2025-03-23 00:37:56 (14 weeks ago)
Uploaded0.00kB
Downloaded0.00kB
ClassUploader
Torrent comments 0

Uploaded torrents

Type Name Files Added Size DLs
nih-pub-pmc-oa-manuscript-historical 2575 2025-03-24 260.99GB 23 7 0
global-historical-climatology-network-daily 136491 2025-03-24 166.39GB 26 9 0
integrated-global-radiosonde-archive 30 2025-03-24 38.67GB 33 14 1
nclimgrid-daily 1785 2025-03-27 117.55GB 25 12 0
mean-layer-temperature-noaa-rss-uah-ucar 58 2025-03-31 3.74GB 88 16 0
noaa-ncei-ndbc-co-ops 288 2025-04-07 1.77GB 39 15 0
noaa-ncei-world-ocean-atlas-23-figures 77 2025-04-19 114.67GB 29 11 1
doi-bureau-of-indian-education-mirror 1 2025-04-22 419.23MB 62 24 0
doi-bia-open-data 116 2025-04-23 121.77MB 44 20 0
noaa-ncei-ndbc-hfradar-real-time-vectors 434 2025-04-23 48.79GB 25 9 0
noaa-ncei-precipitation-persiann 84 2025-04-24 17.17GB 22 8 0
noaa-ncei-hurricane-satellite-hursat-avhrr-b1-mw 15179 2025-04-24 358.10GB 21 10 2
doi-boem-oil-gas-mapping-gis-data 9165 2025-04-25 1.46TB 0 1 12
noaa-ncei-ngdc-natural-hazards 103431 2025-04-26 316.89GB 21 9 1
noaa-ncei-sediment-thickness-v3 1 2025-04-26 64.64MB 39 15 2
noaa-ngdc-global-self-consistent-hierarchical-high-resolution-geography-database 6 2025-04-26 326.54MB 33 12 0
noaa-ncei-geological-history-ocean-crust 157 2025-04-26 2.58GB 28 11 1
nsf-awards-bulk-download 121 2025-04-26 3.70GB 51 18 0
noaa-ncei-outgoing-longwave-radiation-daily 94 2025-04-26 4.47GB 29 10 1
noaa-ngdc-antarctic-paleobathymetry 168 2025-04-27 554.85MB 34 15 1
noaa-ncei-estuarine-bathymetric-digital-elevation-models 200 2025-04-27 5.26GB 29 11 1
noaa-ncei-world-ocean-atlas-23-data 159 2025-05-01 663.98GB 7 7 1
noaa-ncei-ndbc-coastal-marine-automated-network 1043 2025-05-01 27.18GB 20 11 1
nooa-ncei-ndbc-tao-buoy-combined 26891 2025-05-01 13.82GB 17 9 1
noaa-ncei-land-leaf-area-index-and-fapar 17609 2025-05-01 117.78GB 17 9 1
noaa-ncei-coral-reef-information-system 7233 2025-05-01 88.79GB 18 7 0
noaa-ncei-surface-underway-marine-database 682 2025-05-01 9.26GB 20 8 1
noaa-ncei-international-best-track-archive-for-climate-stewardship-ibtracs 48 2025-05-01 1.73GB 24 9 1
noaa-ncei-sea-surface-temperature-extended-reconstructed 215 2025-05-01 34.58MB 35 9 1
noaa-ncei-solar-spectral-irradiance 938 2025-05-01 5.17GB 24 10 1
noaa-ncei-sudden-stratospheric-warming-compendium 1617 2025-05-02 357.81GB 9 7 1
noaa-ncei-us-climate-reference-network 12892 2025-05-02 62.28GB 19 8 1
noaa-ncei-world-ocean-database 782 2025-05-02 178.11GB 15 6 1
noaa-ncei-sea-ice-concentration-cdr 77 2025-05-02 2.75GB 19 10 1
noaa-ncei-global-ocean-current-database 629 2025-05-02 4.92GB 20 10 1
noaa-ncei-ocean-carbon-acidification-datasystem 2656 2025-05-02 237.43GB 14 7 1
noaa-ncei-integrated-ocean-observing-system 25035 2025-05-02 215.29GB 16 8 1
noaa-ncei-international-comprehensive-ocean-atmosphere 15572 2025-05-02 1.92TB 0 1 8
noaa-ncei-cmorph-high-resolution-global-precipitation-estimates 23019 2025-05-02 431.78GB 15 7 1
noaa-ncei-total-solar-irradiance 318 2025-05-02 49.60MB 28 13 1
noaa-ncei-land-normalized-difference-vegetation-index 23973 2025-05-02 1.08TB 10 8 2
noaa-ncei-ocean-altimetry 112 2025-05-02 4.30MB 28 14 1
noaa-ncei-halocarbons-and-other-atmospheric-trace-gas-species-esrl-gmd 192 2025-05-02 1.27GB 29 11 2
noaa-ncei-us-historical-climatology-network-v2-v2.5 56 2025-05-02 266.29MB 27 13 1
noaa-ncei-satellite-ocean-heat-content-suite 86279 2025-05-03 220.39GB 10 8 2
noaa-ncei-iasi-sim-hirs-rad 11 2025-05-04 31.31GB 30 10 3
noaa-ncei-land-surface-reflectance 30198 2025-05-05 2.14TB 0 0 8
noaa-ncei-sea-surface-temperature-optimum-interpolation 34551 2025-05-06 166.17GB 14 6 1
noaa-ncei-sar-winds 500 2025-05-08 1.56TB 0 0 8
usfw-open-data-gis-full-crawl 3770 2025-05-08 141.47GB 20 12 2
centers-for-medicare-and-medicaid-services-open-payments-data 103 2025-05-14 5.80GB 44 13 2
centers-for-medicare-and-medicaid-services-data-medicaid-gov 525 2025-05-14 1.25GB 36 12 2
centers-for-medicare-and-medicaid-services-open-data 733 2025-05-15 282.84GB 24 15 2
epa-ord-enviroatlas-data 456 2025-05-16 176.23GB 41 20 2
noaa-ncei-viirs-global-area-coverage 2 2025-05-18 204.59GB 17 8 1
noaa-ncei-snow-cover-extent 2 2025-05-18 26.02MB 26 10 1
noaa-ncei-national-marine-ecosystem-status 54 2025-05-18 118.85kB 22 11 0
noaa-ncei-coaps-shipboard-automated-meteorological-oceanographic-system 4934 2025-05-18 16.04GB 15 8 1
nclimgrid-daily-auxiliary 120 2025-05-18 543.50MB 21 10 1
epa-aqs-pre-generated-files-dec-2024 2442 2025-05-18 24.28GB 34 16 1
epa-chemical-data-reporting-data 71 2025-05-19 324.90MB 61 19 1
epa-superfund-data-reports 37 2025-05-19 164.02MB 111 25 1
epa-toxic-release-inventory-basic-plus 84 2025-05-19 2.20GB 58 18 1
noaa-ncei-voluntary-observing-ship-climate-project 2100 2025-05-19 9.22GB 54 11 1
noaa-nesdis-star-coral-reef-watch 3998 2025-05-21 1.38TB 0 1 10
epa-water-quality-analysis-restoration-data 113 2025-05-27 164.28GB 33 13 1
nooa-ncei-ndbc-hfradar-radial 7920 2025-05-27 868.39GB 0 1 7
noaa-ncei-ssmi-ssmis-hydrological-products 2328 2025-05-27 84.96GB 22 7 1
noaa-ncei-argo-gadr-gdac-data 63 2025-05-27 33.19GB 13 5 1
noaa-ncei-coral-reef-temperature-anomaly-database 2 2025-05-29 332.37GB 9 6 2
noaa-ncei-snowstorm-database 670 2025-06-01 65.81MB 16 11 1
noaa-ncei-ratpac 21 2025-06-01 26.14MB 16 11 1
nist-national-vulnerability-database-cve-cpe-cwe 25183 2025-06-01 1.46GB 76 25 2
noaa-ncei-national-marine-sanctuary-program 143 2025-06-02 388.13MB 33 13 1
noaa-ncei-us-radiosonde-bufr 563 2025-06-03 268.47GB 16 8 2
us-va-open-data-bulk-download 1201 2025-06-07 7.47GB 29 13 1
noaa-ncei-hydrological-properties 575 2025-06-08 582.94GB 18 12 1
noaa-ncei-climate-normals-annual-monthly-daily-hourly 78 2025-06-18 4.20GB 22 10 1
noaa-global-surface-temperature 2745 2025-06-30 2.60GB 19 10 1

Send Feedback
We are a community-maintained distributed repository for datasets and scientific knowledge
About - Terms - DB - RSS